通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1 吴金兰 162.06  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 23**28
2 郑美英 33.30  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 09**41
3 陈天福 7.40  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 25**51
4 陈炳玲 114.00  2017 11 鹤上镇 新览村 28**39
5 陈登官 309.32  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 30**19
6 李祥斌 108.78  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 02**10
7 陈家铿 144.30  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 25**58
8 陈尊捷 140.60  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 16**12
9 陈锦如 130.98  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 23**35
10 李兆莺 189.44  2023 一次性 鹤上镇 仙街村 08**31
11 陈宝贵 158.59  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 05**11
12 陈木清 99.12  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 05**37
13 陈福官 118.94  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 08**34
14 陈国贵 79.30  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 03**74
15 陈国利 123.90  2018 一次性 鹤上镇 莲花村 28**3X
每页15条/共条   第1页/共129页