| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴金兰 | 162.06 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 23**28 | 女 |
| 2 | 郑美英 | 33.30 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 09**41 | 女 |
| 3 | 陈天福 | 7.40 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 25**51 | 男 |
| 4 | 陈炳玲 | 114.00 | 2017 | 11 | 鹤上镇 | 新览村 | 28**39 | 男 |
| 5 | 陈登官 | 309.32 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 30**19 | 男 |
| 6 | 李祥斌 | 108.78 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 02**10 | 男 |
| 7 | 陈家铿 | 144.30 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 25**58 | 男 |
| 8 | 陈尊捷 | 140.60 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 16**12 | 男 |
| 9 | 陈锦如 | 130.98 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 23**35 | 男 |
| 10 | 李兆莺 | 189.44 | 2023 | 一次性 | 鹤上镇 | 仙街村 | 08**31 | 男 |
| 11 | 陈宝贵 | 158.59 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 05**11 | 男 |
| 12 | 陈木清 | 99.12 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 05**37 | 男 |
| 13 | 陈福官 | 118.94 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 08**34 | 男 |
| 14 | 陈国贵 | 79.30 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 03**74 | 男 |
| 15 | 陈国利 | 123.90 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 28**3X | 男 |

