| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 林晨 | 117.29 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 26**15 | 男 |
| 1922 | 林际安 | 77.64 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 12**17 | 男 |
| 1923 | 李秀兰 | 41.30 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 20**29 | 女 |
| 1924 | 林国水 | 152.81 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 02**14 | 男 |
| 1925 | 林华建 | 57.82 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 07**33 | 男 |
| 1926 | 林华新 | 33.87 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 04**36 | 男 |
| 1927 | 林文清 | 42.13 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 17**25 | 女 |
| 1928 | 林曰明 | 23.13 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 京林村 | 23**11 | 男 |
| 1929 | 谢威铤 | 60.30 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 24**32 | 男 |
| 1930 | 谢贤珠 | 12.39 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 24**33 | 男 |
| 1931 | 谢祥星 | 18.17 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 10**11 | 男 |
| 1932 | 谢绍安 | 18.17 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 03**12 | 男 |
| 1933 | 谢陈锋 | 13.22 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 29**17 | 男 |
| 1934 | 陈安康 | 4.13 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 02**16 | 男 |
| 1935 | 谢锦华 | 18.17 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 莲花村 | 27**17 | 男 |

