| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 王家河 | 145.38 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 25**7X | 男 |
| 1847 | 王家利 | 235.41 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 10**11 | 男 |
| 1848 | 王家康 | 235.41 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**13 | 男 |
| 1849 | 王传浩 | 61.95 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 25**50 | 男 |
| 1850 | 王传兴 | 186.68 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 25**1X | 男 |
| 1851 | 王传锦 | 235.41 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 06**16 | 男 |
| 1852 | 王家双 | 132.99 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 12**34 | 男 |
| 1853 | 王家桂 | 95.82 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 01**9X | 男 |
| 1854 | 杨金玉 | 123.07 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 28**4X | 女 |
| 1855 | 王家惠 | 164.37 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 28**16 | 男 |
| 1856 | 何依平 | 227.15 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 19**26 | 女 |
| 1857 | 王依建 | 111.51 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 东平村 | 19**10 | 男 |
| 1858 | 王春华 | 86.73 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 东平村 | 10**3X | 男 |
| 1859 | 王金凤 | 220.54 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 东平村 | 19**12 | 男 |
| 1860 | 王得秋 | 66.08 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 东平村 | 04**5X | 男 |

