| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 陈炳官 | 27.26 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 27**14 | 男 |
| 1817 | 林爱玉 | 203.20 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**27 | 女 |
| 1818 | 陈殿殿 | 207.33 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**37 | 男 |
| 1819 | 陈仁莺 | 119.77 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 25**31 | 男 |
| 1820 | 柯碧玉 | 76.82 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**27 | 女 |
| 1821 | 王传佺 | 243.67 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 02**16 | 男 |
| 1822 | 王家春 | 151.98 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 11**18 | 男 |
| 1823 | 林娇仙 | 83.43 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 22**21 | 女 |
| 1824 | 陈雪英 | 57.82 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 22**24 | 女 |
| 1825 | 柯玉华 | 199.07 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 10**20 | 女 |
| 1826 | 王传勇 | 290.75 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**11 | 男 |
| 1827 | 王传强 | 139.59 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 23**15 | 男 |
| 1828 | 王国英 | 247.80 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 23**12 | 男 |
| 1829 | 王国政 | 175.11 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 12**14 | 男 |
| 1830 | 王清官 | 110.68 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 26**16 | 男 |

