通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1816 陈炳官 27.26  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 27**14
1817 林爱玉 203.20  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 03**27
1818 陈殿殿 207.33  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 03**37
1819 陈仁莺 119.77  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 25**31
1820 柯碧玉 76.82  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 03**27
1821 王传佺 243.67  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 02**16
1822 王家春 151.98  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 11**18
1823 林娇仙 83.43  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 22**21
1824 陈雪英 57.82  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 22**24
1825 柯玉华 199.07  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 10**20
1826 王传勇 290.75  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 03**11
1827 王传强 139.59  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 23**15
1828 王国英 247.80  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 23**12
1829 王国政 175.11  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 12**14
1830 王清官 110.68  2018 一次性 鹤上镇 白眉村 26**16
每页15条/共条   第122页/共129页