| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 王伙官 | 38.82 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 峰顶村 | 23**16 | 男 |
| 1802 | 王国利 | 165.20 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 峰顶村 | 30**1X | 男 |
| 1803 | 柯秀凤 | 167.68 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 06**40 | 女 |
| 1804 | 陈学俤 | 184.20 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 08**11 | 男 |
| 1805 | 陈营俤 | 64.43 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**52 | 男 |
| 1806 | 陈鑫 | 107.38 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 09**57 | 男 |
| 1807 | 陈军明 | 163.55 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 01**59 | 男 |
| 1808 | 陈登金 | 99.12 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 13**47 | 女 |
| 1809 | 柯丽华 | 49.56 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 28**23 | 女 |
| 1810 | 陈家兴 | 258.54 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 12**14 | 男 |
| 1811 | 柯秀钦 | 56.99 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 25**40 | 女 |
| 1812 | 陈锦华 | 145.38 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 19**19 | 男 |
| 1813 | 陈仁龙 | 91.69 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 03**3X | 男 |
| 1814 | 陈春发 | 115.64 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 08**18 | 男 |
| 1815 | 陈水官 | 33.87 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 白眉村 | 04**10 | 男 |

