| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | 郑孝巧 | 104.08 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 15**34 | 男 |
| 1772 | 郑兆灶 | 67.73 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 23**14 | 男 |
| 1773 | 郑孝国 | 57.82 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 15**77 | 男 |
| 1774 | 郑国增 | 129.68 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 13**11 | 男 |
| 1775 | 郑松官 | 174.29 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 29**11 | 男 |
| 1776 | 郑孝勇 | 521.21 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 08**17 | 男 |
| 1777 | 郑兆明 | 283.32 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 04**17 | 男 |
| 1778 | 郑孝铿 | 125.55 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 24**38 | 男 |
| 1779 | 郑金宝 | 72.69 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 15**19 | 男 |
| 1780 | 郑天金 | 102.42 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 04**21 | 女 |
| 1781 | 郑孝贵 | 174.29 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 10**37 | 男 |
| 1782 | 郑兆朋 | 147.85 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 24**17 | 男 |
| 1783 | 郑登官 | 162.72 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 17**11 | 男 |
| 1784 | 郑孝飞 | 156.94 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 16**55 | 男 |
| 1785 | 陈世美 | 388.22 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 峰顶村 | 26**2X | 女 |

