| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1756 | 陈日光 | 104.90 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 29**31 | 男 |
| 1757 | 陈日炎 | 101.60 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 19**50 | 男 |
| 1758 | 陈德铨 | 56.99 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 20**39 | 男 |
| 1759 | 陈祥兴 | 33.87 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 17**50 | 男 |
| 1760 | 陈木龙 | 39.65 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 29**15 | 男 |
| 1761 | 陈忠俤 | 147.03 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 08**31 | 男 |
| 1762 | 陈伯林 | 35.52 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 08**11 | 男 |
| 1763 | 陈銮 | 174.29 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 02**39 | 男 |
| 1764 | 陈鹤光 | 13.22 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 14**18 | 男 |
| 1765 | 陈包俤 | 56.17 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 16**31 | 男 |
| 1766 | 陈天国 | 115.64 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 27**13 | 男 |
| 1767 | 郑玉善 | 258.54 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 16**17 | 男 |
| 1768 | 郑振达 | 146.20 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 23**17 | 男 |
| 1769 | 郑孝端 | 210.63 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 22**33 | 男 |
| 1770 | 郑孝良 | 104.90 | 2018 | 一次性 | 鹤上镇 | 云路村 | 11**31 | 男 |

