通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1756 陈日光 104.90  2018 一次性 鹤上镇 云路村 29**31
1757 陈日炎 101.60  2018 一次性 鹤上镇 云路村 19**50
1758 陈德铨 56.99  2018 一次性 鹤上镇 云路村 20**39
1759 陈祥兴 33.87  2018 一次性 鹤上镇 云路村 17**50
1760 陈木龙 39.65  2018 一次性 鹤上镇 云路村 29**15
1761 陈忠俤 147.03  2018 一次性 鹤上镇 云路村 08**31
1762 陈伯林 35.52  2018 一次性 鹤上镇 云路村 08**11
1763 陈銮 174.29  2018 一次性 鹤上镇 云路村 02**39
1764 陈鹤光 13.22  2018 一次性 鹤上镇 云路村 14**18
1765 陈包俤 56.17  2018 一次性 鹤上镇 云路村 16**31
1766 陈天国 115.64  2018 一次性 鹤上镇 云路村 27**13
1767 郑玉善 258.54  2018 一次性 鹤上镇 云路村 16**17
1768 郑振达 146.20  2018 一次性 鹤上镇 云路村 23**17
1769 郑孝端 210.63  2018 一次性 鹤上镇 云路村 22**33
1770 郑孝良 104.90  2018 一次性 鹤上镇 云路村 11**31
每页15条/共条   第118页/共129页