| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴福裔 | 98.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 13**73 | 男 | 
| 2 | 林定文 | 124.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 15**95 | 男 | 
| 3 | 林国强 | 110.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 17**77 | 男 | 
| 4 | 林国太 | 41.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 24**95 | 男 | 
| 5 | 蔡春发 | 87.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 19**98 | 男 | 
| 6 | 蔡桂平 | 98.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 20**77 | 男 | 
| 7 | 蔡桂兴 | 98.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 14**11 | 男 | 
| 8 | 邱辉金 | 98.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 28**78 | 男 | 
| 9 | 吴忠平 | 110.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 05**70 | 男 | 
| 10 | 吴忠华 | 56.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 01**96 | 男 | 
| 11 | 吴忠和 | 56.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 29**70 | 男 | 
| 12 | 吴金理 | 56.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 26**90 | 男 | 
| 13 | 吴艳丰 | 104.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 26**79 | 男 | 
| 14 | 陈明光 | 124.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 20**99 | 男 | 
| 15 | 蔡春明 | 104.00 | 2017 | 12 | 阳下街道 | 新局村 | 19**73 | 男 | 
									
