| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13846 | 李莲英 | 105.65 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 27**65 | 女 | 
| 13847 | 林海燕 | 32.51 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 14**68 | 女 | 
| 13848 | 林修开 | 105.65 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 28**11 | 男 | 
| 13849 | 薛经清 | 67.45 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 05**71 | 男 | 
| 13850 | 莫忠贵 | 73.14 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 05**31 | 男 | 
| 13851 | 莫忠锋 | 32.51 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 12**79 | 男 | 
| 13852 | 莫明华 | 52.01 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 02**90 | 男 | 
| 13853 | 莫明星 | 81.27 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 25**77 | 男 | 
| 13854 | 黄宝玉 | 52.41 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北林村 | 30**67 | 女 | 
| 13855 | 梁福明 | 206.57 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北林村 | 22**77 | 男 | 
| 13856 | 陈爱珍 | 192.77 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 漈头村 | 24**63 | 女 | 
| 13857 | 陈齐星 | 107.50 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上亭村 | 12**30 | 男 | 
| 13858 | 陈维松 | 65.50 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上亭村 | 02**71 | 男 | 
| 13859 | 陈小华 | 86.00 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上亭村 | 09**71 | 男 | 
| 13860 | 郑玉英 | 86.00 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上亭村 | 21**63 | 女 | 
									
