| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13771 | 颜金云 | 299.06 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北林村 | 24**72 | 男 | 
| 13772 | 陈广 | 221.05 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 16**75 | 男 | 
| 13773 | 陈齐其 | 296.64 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 30**73 | 男 | 
| 13774 | 莫炎飞 | 243.80 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 20**78 | 男 | 
| 13775 | 莫炎金 | 373.83 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 08**78 | 男 | 
| 13776 | 莫开金 | 268.18 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 21**76 | 男 | 
| 13777 | 莫开平 | 235.68 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 30**71 | 男 | 
| 13778 | 莫开凡 | 308.82 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 11**91 | 男 | 
| 13779 | 陈齐凎 | 175.54 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北山村 | 19**70 | 男 | 
| 13780 | 陈明光 | 125.16 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 08**97 | 男 | 
| 13781 | 林清琴 | 116.22 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 09**81 | 女 | 
| 13782 | 陈华玉 | 118.65 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 22**81 | 女 | 
| 13783 | 陈品金 | 140.60 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 09**7X | 男 | 
| 13784 | 陈秀娟 | 146.29 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 21**68 | 女 | 
| 13785 | 陈建生 | 146.29 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 北亭村 | 11**99 | 男 | 
									
