| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13831 | 莫忠辉 | 984.97 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 13**95 | 男 |
| 13832 | 陈康仁 | 341.33 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 19**78 | 男 |
| 13833 | 莫忠强 | 293.38 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 27**74 | 男 |
| 13834 | 陈香平 | 204.80 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 东田村 | 01**61 | 女 |
| 13835 | 陈家炎 | 130.30 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 下亭村 | 24**92 | 男 |
| 13836 | 陈华钦 | 130.30 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 下亭村 | 16**83 | 女 |
| 13837 | 陈家强 | 101.54 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 下亭村 | 16**16 | 男 |
| 13838 | 陈华珠 | 130.30 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 下亭村 | 02**68 | 女 |
| 13839 | 林仕来 | 89.40 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 29**12 | 男 |
| 13840 | 林仕云 | 186.92 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 19**14 | 男 |
| 13841 | 林惠珍 | 39.82 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 01**64 | 女 |
| 13842 | 林亦金 | 27.63 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 27**86 | 女 |
| 13843 | 林亦堂 | 121.91 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 29**92 | 男 |
| 13844 | 陈绍良 | 57.00 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 奎岭村 | 23**96 | 男 |
| 13845 | 林明汉 | 217.80 | 2018 | 1-12 | 阳下街道 | 上街村 | 04**93 | 男 |

