| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐兰英 | 228.90 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 22**2X | 女 | 
| 2 | 林泰 | 352.94 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 01**12 | 男 | 
| 3 | 林兰芳 | 103.58 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 11**23 | 女 | 
| 4 | 林宏营 | 219.95 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 10**19 | 男 | 
| 5 | 林宏群 | 365.73 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 20**15 | 男 | 
| 6 | 林宏平 | 207.16 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 07**91 | 男 | 
| 7 | 林菊新 | 184.14 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 12**42 | 女 | 
| 8 | 林玉富 | 153.45 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 18**11 | 男 | 
| 9 | 林宏和 | 143.22 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 21**14 | 男 | 
| 10 | 林宏余 | 276.21 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 17**30 | 男 | 
| 11 | 陈美珍 | 401.53 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 25**21 | 女 | 
| 12 | 林钦祥 | 149.61 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 14**58 | 男 | 
| 13 | 邱筠华 | 470.58 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 11**2X | 女 | 
| 14 | 张玉珠 | 507.67 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 29**49 | 女 | 
| 15 | 陈雪钦 | 264.70 | 2018 | 12 | 南通镇 | 银安村 | 16**20 | 女 | 
									
