| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15466 | 方辉 | 57.30 | 2020 | 12 | 南通镇 | 方庄村 | 30**53 | 男 | 
| 15467 | 方明亮 | 80.22 | 2020 | 12 | 南通镇 | 方庄村 | 13**19 | 男 | 
| 15468 | 张建斌 | 319.75 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 14**30 | 男 | 
| 15469 | 汪礼光 | 160.45 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 13**75 | 男 | 
| 15470 | 汪礼毅 | 474.46 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 01**94 | 男 | 
| 15471 | 汪礼淡 | 412.58 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 23**18 | 男 | 
| 15472 | 汪依俤 | 69.91 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 01**12 | 男 | 
| 15473 | 汪鹏雄 | 226.92 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 01**57 | 男 | 
| 15474 | 宋建玉 | 287.66 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 01**40 | 女 | 
| 15475 | 江涛 | 131.80 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 13**18 | 男 | 
| 15476 | 陈朱英 | 284.22 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 07**62 | 女 | 
| 15477 | 潘瑾 | 401.12 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 08**53 | 男 | 
| 15478 | 潘开顺 | 677.32 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 22**10 | 男 | 
| 15479 | 陈珠英 | 281.93 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 10**23 | 女 | 
| 15480 | 潘明耀 | 168.47 | 2020 | 12 | 南通镇 | 瓜山村 | 03**80 | 女 | 
									
