通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
52951 曾为暖 254.74  2018 6 17**1X
52952 曾求朝 268.83  2018 6 05**13
52953 曾登朝 551.76  2018 6 02**12
52954 曾仙朝 623.30  2018 6 11**37
52955 曾胜朝 354.47  2018 6 23**10
52956 曾虎朝 250.40  2018 6 20**10
52957 纪昌仁 37.94  2018 6 15**19
52958 曾永寿 325.20  2018 6 16**94
52959 黄居端 325.20  2018 6 09**95
52960 曾振云 177.78  2018 6 29**90
52961 张常明 173.44  2018 6 05**99
52962 张孔催 271.00  2018 6 29**94
52963 陈孟于 205.96  2018 6 13**97
52964 曾廷泗 793.49  2018 6 02**10
52965 张昌新 151.76  2018 6 20**94
每页15条   第3531页/共3548页