通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
33871 杨尧官 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 19**14
33872 林爱芳 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 01**47
33873 郑依挺 350.00  2020 5 首占镇 首占村 26**11
33874 高振宇 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 15**17
33875 郑爱英 350.00  2020 5 首占镇 首占村 04**27
33876 郑雪金 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 21**25
33877 易成仲 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 10**22
33878 李宝珠 350.00  2020 5 首占镇 岱边村 15**4X
33879 卓桂钗 350.00  2020 5 首占镇 首占村 11**67
33880 郑茂琛 350.00  2020 5 首占镇 首占村 19**14
33881 郑国佺 350.00  2020 5 首占镇 首占村 06**11
33882 曾素媄 350.00  2020 5 首占镇 首占村 15**46
33883 郑可成 350.00  2020 5 首占镇 首占村 26**1X
33884 李金治 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 10**20
33885 郑美容 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 13**63
每页15条/共条   第2259页/共3582页