通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
33901 郑庆渠 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 13**13
33902 高玉光 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 13**19
33903 赵木泉 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 25**19
33904 黄纲维 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 03**14
33905 黄瑞香 350.00  2020 5 首占镇 首占村 01**26
33906 李玉英 350.00  2020 5 首占镇 岱边村 14**60
33907 高秉义 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 28**14
33908 郑振光 350.00  2020 5 首占镇 首占村 14**18
33909 郑明晃 350.00  2020 5 首占镇 首占村 18**14
33910 林玉英 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 20**23
33911 郑永钿 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 22**19
33912 赵学波 350.00  2020 5 首占镇 上洋村 26**18
33913 郑开渠 350.00  2020 5 首占镇 首占村 29**13
33914 李进 350.00  2020 5 首占镇 黄李村 16**21
33915 林世慰 350.00  2020 5 首占镇 岱边村 22**30
每页15条/共条   第2261页/共3582页