| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | 叶立基 | 260.74 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后叶村 | 26**53 | 男 |
| 11102 | 叶国亮 | 145.19 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后叶村 | 23**97 | 男 |
| 11103 | 林优英 | 127.41 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后叶村 | 14**68 | 女 |
| 11104 | 方朱宋 | 30.22 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后叶村 | 14**66 | 女 |
| 11105 | 王珠 | 64.60 | 2016 | 12 | 港头镇 | 西芦村 | 16**39 | 男 |
| 11106 | 王珠妹 | 233.52 | 2016 | 12 | 港头镇 | 西芦村 | 14**6X | 女 |
| 11107 | 何振玉 | 132.17 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 27**11 | 男 |
| 11108 | 卢绳健 | 184.92 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 22**91 | 男 |
| 11109 | 卢克仁 | 290.42 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 03**53 | 男 |
| 11110 | 王由英 | 395.92 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 20**86 | 女 |
| 11111 | 卢国云 | 184.92 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 13**32 | 男 |
| 11112 | 陈平俤 | 184.92 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 30**12 | 男 |
| 11113 | 卢绳光 | 251.30 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 18**3X | 男 |
| 11114 | 卢绳忠 | 251.30 | 2016 | 12 | 港头镇 | 南芦村 | 22**72 | 男 |
| 11115 | 郭木光 | 223.45 | 2016 | 12 | 港头镇 | 杭下村 | 18**73 | 男 |

