| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116 | 王命腾 | 255.45 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 09**76 | 男 |
| 11117 | 黄茂荣 | 151.73 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 28**15 | 男 |
| 11118 | 王惠云 | 149.95 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 07**81 | 女 |
| 11119 | 薛有斯 | 94.83 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 18**16 | 男 |
| 11120 | 郭碧云 | 187.89 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 23**23 | 女 |
| 11121 | 薛有兴 | 240.04 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 30**74 | 男 |
| 11122 | 薛有通 | 178.40 | 2016 | 12 | 港头镇 | 后卓村 | 04**10 | 男 |
| 11123 | 余清茂 | 23.71 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 52**87 | 男 |
| 11124 | 余美恩 | 40.90 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 11**71 | 男 |
| 11125 | 余美贵 | 38.53 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 71**87 | 男 |
| 11126 | 余小平 | 91.87 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 52**95 | 男 |
| 11127 | 余小兵 | 88.91 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 20**87 | 男 |
| 11128 | 余振同 | 29.64 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 41**87 | 男 |
| 11129 | 林明淦 | 73,810.71 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 03**78 | 男 |
| 11130 | 何亦妹 | 64.60 | 2016 | 12 | 港头镇 | 洋边村 | 25**6X | 女 |

