通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1756 高学泉 192.95  2017 6 首占镇 丰山村 12**51
1757 高淑英 76.09  2017 6 首占镇 塘屿村 28**80
1758 林宝增 86.06  2017 6 首占镇 塘屿村 17**16
1759 黄增光 344.23  2017 6 首占镇 礼元村 14**53
1760 黄水官 1,485.61  2017 6 首占镇 礼元村 04**1X
1761 雷金城 108.70  2017 6 首占镇 礼元村 15**15
1762 黄金顺 199.29  2017 6 首占镇 礼元村 18**11
1763 黄赛英 353.29  2017 6 首占镇 礼元村 21**27
1764 黄金良 326.11  2017 6 首占镇 礼元村 91**41
1765 沈家琼 543.52  2017 6 首占镇 鹏上村 17**42
1766 黄天赐 951.15  2017 6 首占镇 鹏上村 11**18
1767 黄水俤 452.93  2017 6 首占镇 鹏上村 09**19
1768 黄纲惠 226.47  2017 6 首占镇 鹏上村 11**37
1769 黄信曲 329.73  2017 6 首占镇 黄李村 91**41
1770 林瑞娇 101.46  2017 6 首占镇 黄李村 18**29
每页15条/共条   第118页/共192页