通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1771 黄仙官 240.96  2017 6 首占镇 黄李村 02**59
1772 黄纲华 72.47  2017 6 首占镇 黄李村 03**11
1773 林锦南 154.00  2017 6 首占镇 礼元村 01**11
1774 黄茂华 156.71  2017 6 首占镇 黄李村 14**15
1775 黄雪芳 117.76  2017 6 首占镇 黄李村 25**26
1776 黄信坡 130.44  2017 6 首占镇 黄李村 51**41
1777 黄国胜 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 17**14
1778 黄宝国 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 22**41
1779 陈秀兰 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 11**29
1780 黄秀珍 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 24**25
1781 黄依媄 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 05**1X
1782 黄江钗 59.79  2017 6 首占镇 赤屿村 25**52
1783 黄朝木 51.63  2017 6 首占镇 赤屿村 22**14
1784 黄长春 38.95  2017 6 首占镇 赤屿村 80**41
1785 黄金龙 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 23**13
每页15条/共条   第119页/共192页