通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2086 黄建荣 122.29  2017 6 首占镇 屿后村 28**17
2087 黄建华 122.29  2017 6 首占镇 屿后村 12**16
2088 李依香 249.11  2017 6 首占镇 屿后村 14**27
2089 黄天福 229.18  2017 6 首占镇 屿后村 21**53
2090 黄斌亮 390.43  2017 6 首占镇 屿后村 19**15
2091 黄山东 291.69  2017 6 首占镇 屿后村 24**10
2092 黄金才 346.04  2017 6 首占镇 屿后村 14**16
2093 黄炳钗 189.32  2017 6 首占镇 屿后村 05**34
2094 黄国通 323.39  2017 6 首占镇 屿后村 23**14
2095 黄振基 102.36  2017 6 首占镇 赤屿村 13**11
2096 黄顺发 101.46  2017 6 首占镇 赤屿村 03**15
2097 黄宝英 425.75  2017 6 首占镇 礼元村 14**24
2098 陈妥生 190.23  2017 6 首占镇 礼元村 27**1X
2099 陈大彬 163.05  2017 6 首占镇 礼元村 09**56
2100 陈德兴 126.82  2017 6 首占镇 礼元村 04**16
每页15条/共条   第140页/共192页