通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2116 翁则美 244.58  2017 6 首占镇 礼元村 07**22
2117 黄爱华 90.59  2017 6 首占镇 礼元村 22**81
2118 黄忠青 108.70  2017 6 首占镇 礼元村 13**15
2119 黄国忠 172.11  2017 6 首占镇 礼元村 24**79
2120 黄木政 181.17  2017 6 首占镇 礼元村 04**33
2121 黄连兴 190.23  2017 6 首占镇 礼元村 14**93
2122 黄国兴 172.11  2017 6 首占镇 礼元村 15**1X
2123 黄纪阳 22,646.50  2017 6 首占镇 鹏上村 02**11
2124 黄文财 121.39  2017 6 首占镇 屿后村 26**37
2125 邹长清 173.02  2017 6 首占镇 屿后村 07**36
2126 黄捷 815.27  2017 6 首占镇 屿后村 20**11
2127 黄兴仙 5,019.37  2017 6 首占镇 赤屿村 03**10
2128 黄国谈 166.68  2017 6 首占镇 赤屿村 27**16
2129 黄锦芳 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 29**27
2130 郑明生 184.07  2017 6 首占镇 岭头村 17**15
每页15条/共条   第142页/共192页