通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2146 林昭钗 122.29  2017 6 首占镇 塘屿村 20**37
2147 黄水木 135.88  2017 6 首占镇 礼元村 06**16
2148 黄荣华 154.00  2017 6 首占镇 礼元村 07**38
2149 高立永 131.35  2017 6 首占镇 礼元村 26**10
2150 高建兴 161.24  2017 6 首占镇 礼元村 24**53
2151 高立勇 144.94  2017 6 首占镇 礼元村 02**13
2152 陈建旺 211.07  2017 6 首占镇 礼元村 02**10
2153 林孝意 6,341.02  2017 6 首占镇 赤屿村 05**15
2154 陈德官 126.82  2017 6 首占镇 珠湖村 08**37
2155 陈礼义 233.71  2017 6 首占镇 珠湖村 29**1X
2156 陈学水 140.41  2017 6 首占镇 珠湖村 05**18
2157 陈素梅 46.20  2017 6 首占镇 珠湖村 13**22
2158 陈学春 824.33  2017 6 首占镇 珠湖村 16**13
2159 陈松清 404.92  2017 6 首占镇 珠湖村 26**33
2160 陈德发 124.10  2017 6 首占镇 珠湖村 06**31
每页15条/共条   第144页/共192页