通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2176 李恭幼 190.23  2017 6 首占镇 黄李村 28**38
2177 李恩坤 73.37  2017 6 首占镇 黄李村 11**41
2178 李恩钟 103.27  2017 6 首占镇 黄李村 23**32
2179 李依松 113.23  2017 6 首占镇 黄李村 29**17
2180 李煌炳 165.77  2017 6 首占镇 黄李村 92**41
2181 黄伙财 498.22  2017 6 首占镇 礼元村 05**37
2182 李加刘 124.10  2017 6 首占镇 黄李村 08**55
2183 李钦官 117.76  2017 6 首占镇 黄李村 19**38
2184 李煌盛 250.92  2017 6 首占镇 黄李村 07**13
2185 陈生官 55.26  2017 6 首占镇 赤屿村 21**14
2186 陈林官 59.79  2017 6 首占镇 赤屿村 13**38
2187 黄其钗 142.22  2017 6 首占镇 赤屿村 22**12
2188 黄金媄 82.43  2017 6 首占镇 赤屿村 02**42
2189 陈宝炎 6.34  2017 6 首占镇 赤屿村 12**10
2190 黄江新 96.02  2017 6 首占镇 赤屿村 20**15
每页15条/共条   第146页/共192页