通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2461 黄登锋 78.81  2017 6 首占镇 屿后村 13**13
2462 郑依彩 170.30  2017 6 首占镇 屿后村 15**2X
2463 陈月英 384.99  2017 6 首占镇 屿后村 10**40
2464 黄明水 154.00  2017 6 首占镇 屿后村 15**16
2465 黄海堂 213.78  2017 6 首占镇 屿后村 04**13
2466 黄依厂 408.54  2017 6 首占镇 屿后村 06**31
2467 高娇贞 103.27  2017 6 首占镇 屿后村 07**28
2468 黄幼官 326.11  2017 6 首占镇 屿后村 01**14
2469 黄河清 57.07  2017 6 首占镇 屿后村 18**36
2470 秦晓菊 19.02  2017 6 首占镇 屿后村 08**2X
2471 黄榕竹 151.28  2017 6 首占镇 屿后村 04**11
2472 黄增顺 104.17  2017 6 首占镇 屿后村 17**16
2473 薛良志 247.30  2017 6 首占镇 丰山村 12**11
2474 薛晶晶 384.08  2017 6 首占镇 丰山村 04**13
2475 高莅增 70.66  2017 6 首占镇 佑林村 15**14
每页15条/共条   第165页/共192页