通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2476 高玉乐 226.47  2017 6 首占镇 佑林村 17**19
2477 高星 96.02  2017 6 首占镇 佑林村 01**31
2478 黄泉官 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 16**13
2479 陈雪珍 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 20**25
2480 郑梅英 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 11**26
2481 郑秀钦 85.15  2017 6 首占镇 赤屿村 03**22
2482 林昭发 108.70  2017 6 首占镇 塘屿村 06**14
2483 郑娟榕 108.70  2017 6 首占镇 塘屿村 03**88
2484 林宝乖 208.35  2017 6 首占镇 塘屿村 26**33
2485 林唐妹 126.82  2017 6 首占镇 塘屿村 24**18
2486 林昭勇 45.29  2017 6 首占镇 塘屿村 22**39
2487 林昭宁 81.53  2017 6 首占镇 塘屿村 18**17
2488 黄梅英 99.64  2017 6 首占镇 塘屿村 21**22
2489 林玉水 226.47  2017 6 首占镇 塘屿村 28**18
2490 林依增 72.47  2017 6 首占镇 塘屿村 15**35
每页15条/共条   第166页/共192页