通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
691 邱天俤 105.99  2017 6 首占镇 赤屿村 10**25
692 黄志俊 209.25  2017 6 首占镇 赤屿村 12**15
693 黄秋云 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 42**43
694 黄金伙 22.65  2017 6 首占镇 赤屿村 05**18
695 黄淡淡 118.67  2017 6 首占镇 赤屿村 15**11
696 黄子信 143.13  2017 6 首占镇 赤屿村 21**43
697 黄子强 137.69  2017 6 首占镇 赤屿村 30**45
698 黄金俊 82.43  2017 6 首占镇 赤屿村 22**43
699 黄子治 119.57  2017 6 首占镇 赤屿村 19**15
700 黄振熖 41.67  2017 6 首占镇 赤屿村 23**12
701 黄振腾 32.61  2017 6 首占镇 赤屿村 16**14
702 黄智根 82.43  2017 6 首占镇 赤屿村 18**1X
703 黄明贵 244.58  2017 6 首占镇 赤屿村 62**41
704 黄明铿 9.06  2017 6 首占镇 赤屿村 06**14
705 黄心惠 125.01  2017 6 首占镇 赤屿村 13**50
每页15条/共条   第47页/共192页