通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
706 陈雅仙 86.96  2017 6 首占镇 赤屿村 10**4X
707 黄金枝 121.39  2017 6 首占镇 赤屿村 11**41
708 周梅英 72.47  2017 6 首占镇 赤屿村 17**26
709 黄炎秋 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 08**35
710 黄兴建 9.06  2017 6 首占镇 赤屿村 07**35
711 陈茂滨 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 06**35
712 陈刘贵 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 10**16
713 黄礼永 135.88  2017 6 首占镇 赤屿村 28**17
714 黄依利 137.69  2017 6 首占镇 屿后村 28**18
715 黄文光 324.30  2017 6 首占镇 屿后村 04**10
716 黄炎炎 206.54  2017 6 首占镇 屿后村 23**13
717 黄金华 187.51  2017 6 首占镇 屿后村 11**53
718 黄燕清 237.34  2017 6 首占镇 屿后村 07**53
719 黄国富 614.17  2017 6 首占镇 屿后村 08**13
720 高媄俤 203.82  2017 6 首占镇 佑林村 05**18
每页15条/共条   第48页/共192页