通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
766 林可 90.59  2017 6 首占镇 塘屿村 24**30
767 李雪珠 77.00  2017 6 首占镇 塘屿村 15**48
768 黄长顺 72.47  2017 6 首占镇 赤屿村 26**1X
769 黄依佃 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 21**41
770 黄长城 151.28  2017 6 首占镇 赤屿村 16**10
771 黄金明 84.24  2017 6 首占镇 赤屿村 51**41
772 黄建仁 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 12**31
773 黄玉鼎 52.54  2017 6 首占镇 赤屿村 62**41
774 黄子坚 201.10  2017 6 首占镇 赤屿村 28**56
775 黄国防 137.69  2017 6 首占镇 赤屿村 20**16
776 黄建康 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 21**32
777 黄依泉 128.63  2017 6 首占镇 赤屿村 20**19
778 黄国瑞 144.94  2017 6 首占镇 赤屿村 19**12
779 黄子照 108.70  2017 6 首占镇 赤屿村 19**14
780 黄仁楷 108.70  2017 6 首占镇 赤屿村 12**15
每页15条/共条   第52页/共192页