通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
796 陈木金 280.82  2017 6 首占镇 礼元村 29**28
797 林天灼 63.41  2017 6 首占镇 礼元村 21**39
798 林良国 99.64  2017 6 首占镇 礼元村 02**16
799 郑大仁 131.35  2017 6 首占镇 岭头村 22**16
800 郑发仁 93.30  2017 6 首占镇 岭头村 15**17
801 陈瑞珠 199.29  2017 6 首占镇 赤屿村 13**65
802 吴瑞英 126.82  2017 6 首占镇 礼元村 13**40
803 黄振谈 152.18  2017 6 首占镇 赤屿村 04**12
804 林日光 46.20  2017 6 首占镇 塘屿村 10**36
805 林德森 113.23  2017 6 首占镇 塘屿村 23**38
806 林福众 105.99  2017 6 首占镇 塘屿村 27**17
807 黄金仙 69.75  2017 6 首占镇 塘屿村 15**29
808 林长森 113.23  2017 6 首占镇 塘屿村 10**14
809 郑爱娇 125.01  2017 6 首占镇 塘屿村 18**61
810 高丽珠 122.29  2017 6 首占镇 塘屿村 02**45
每页15条/共条   第54页/共192页