通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
856 陈建俊 115.95  2017 6 首占镇 珠湖村 27**19
857 黄天峰 86.96  2017 6 首占镇 赤屿村 70**41
858 黄国坤 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 21**35
859 黄乐生 59.79  2017 6 首占镇 赤屿村 01**1X
860 黄兆根 110.51  2017 6 首占镇 赤屿村 07**10
861 黄木金 50.73  2017 6 首占镇 赤屿村 25**16
862 黄木生 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 04**16
863 黄云开 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 07**38
864 黄文锦 42.58  2017 6 首占镇 赤屿村 01**41
865 黄秀琴 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 17**28
866 黄礼通 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 01**19
867 黄长友 98.74  2017 6 首占镇 赤屿村 25**39
868 黄钦旺 217.41  2017 6 首占镇 赤屿村 27**13
869 黄兆佺 99.64  2017 6 首占镇 赤屿村 28**17
870 黄自兴 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 11**41
每页15条/共条   第58页/共192页