通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
871 郑云英 88.77  2017 6 首占镇 赤屿村 05**40
872 黄长进 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 23**39
873 杨丰银 70.66  2017 6 首占镇 赤屿村 29**23
874 黄玉朋 61.60  2017 6 首占镇 赤屿村 20**13
875 黄三俤 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 19**17
876 黄东芳 72.47  2017 6 首占镇 赤屿村 27**27
877 黄江谋 86.06  2017 6 首占镇 赤屿村 22**58
878 欧二妹 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 91**42
879 黄依朋 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 50**41
880 黄海彬 92.40  2017 6 首占镇 赤屿村 82**41
881 黄海清 92.40  2017 6 首占镇 赤屿村 25**16
882 林碧玉 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 16**2X
883 黄光武 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 73**45
884 黄旗祥 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 10**41
885 黄兴俤 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 12**11
每页15条/共条   第59页/共192页