通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1396 郑美华 41.67  2017 6 首占镇 佑林村 06**25
1397 林家泉 163.05  2017 6 首占镇 礼元村 05**34
1398 黄宝官 199.29  2017 6 首占镇 礼元村 92**41
1399 林仁叠 190.23  2017 6 首占镇 礼元村 90**41
1400 郑国兴 380.46  2017 6 首占镇 礼元村 23**16
1401 黄秋勇 63.41  2017 6 首占镇 礼元村 21**12
1402 陈由溪 63.41  2017 6 首占镇 礼元村 60**41
1403 陈河南 190.23  2017 6 首占镇 礼元村 11**41
1404 吴同和 344.23  2017 6 首占镇 礼元村 29**1X
1405 陈连登 480.11  2017 6 首占镇 礼元村 14**10
1406 黄明灼 706.57  2017 6 首占镇 礼元村 20**41
1407 卢国志 996.45  2017 6 首占镇 礼元村 10**51
1408 黄依水 389.52  2017 6 首占镇 礼元村 16**15
1409 李国俊 280.82  2017 6 首占镇 礼元村 41**41
1410 林木花 199.29  2017 6 首占镇 礼元村 16**28
每页15条/共条   第94页/共192页