通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1426 黄榕生 64.32  2017 6 首占镇 赤屿村 15**17
1427 黄依命 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 01**36
1428 黄祥俤 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 17**18
1429 陈木成 106.89  2017 6 首占镇 赤屿村 26**12
1430 黄振惠 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 24**13
1431 黄振希 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 25**17
1432 陈增涵 18.12  2017 6 首占镇 赤屿村 26**39
1433 黄木朋 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 21**14
1434 林炎玉 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 26**22
1435 黄木春 51.63  2017 6 首占镇 赤屿村 19**32
1436 黄依康 73.37  2017 6 首占镇 赤屿村 21**14
1437 黄祥林 80.62  2017 6 首占镇 赤屿村 01**12
1438 黄秋坦 117.76  2017 6 首占镇 赤屿村 04**17
1439 黄钦佑 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 26**37
1440 黄同兴 144.94  2017 6 首占镇 赤屿村 13**32
每页15条/共条   第96页/共192页