通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1441 陈桂平 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 05**24
1442 黄金潮 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 13**39
1443 黄国雄 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 11**12
1444 黄营生 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 08**1X
1445 黄好俤 158.53  2017 6 首占镇 赤屿村 28**17
1446 黄炳端 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 08**11
1447 黄兆杰 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 01**18
1448 黄仁灿 384.08  2017 6 首占镇 赤屿村 16**13
1449 黄礼富 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 22**39
1450 黄老廉 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 81**41
1451 陈宝泉 121.39  2017 6 首占镇 岱边村 19**36
1452 张克星 80.62  2017 6 首占镇 岱边村 03**5X
1453 杨学新 281.72  2017 6 首占镇 岱边村 18**33
1454 高伟 134.97  2017 6 首占镇 岱边村 19**16
1455 陈锦秀 69.75  2017 6 首占镇 岱边村 28**68
每页15条/共条   第97页/共192页