| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | 高仁华 | 130.58 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 06**71 | 男 |
| 3947 | 高仁龙 | 56.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 16**76 | 男 |
| 3948 | 高仁义 | 104.33 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 08**72 | 男 |
| 3949 | 林正光 | 142.65 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 21**14 | 男 |
| 3950 | 林正珠 | 95.10 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 18**11 | 男 |
| 3951 | 林永国 | 114.97 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 16**7X | 男 |
| 3952 | 林永华 | 114.97 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 10**73 | 男 |
| 3953 | 林细朱 | 65.29 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 18**89 | 女 |
| 3954 | 林正乾 | 171.75 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 05**75 | 男 |
| 3955 | 林秀娟 | 65.29 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 02**05 | 女 |
| 3956 | 林正庆 | 142.65 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 26**76 | 男 |
| 3957 | 林鎚仔 | 171.75 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 28**95 | 男 |
| 3958 | 魏玉英 | 248.40 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 15**67 | 女 |
| 3959 | 高惠珠 | 256.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 09**84 | 女 |
| 3960 | 翁爱月 | 75.23 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 31**89 | 女 |

