| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 林乌犰 | 75.23 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 16**73 | 男 |
| 3962 | 林强 | 65.29 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 06**75 | 男 |
| 3963 | 林婆妹 | 95.10 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 20**76 | 男 |
| 3964 | 林浩兰 | 157.55 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 16**76 | 男 |
| 3965 | 林宗标 | 132.71 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 04**72 | 男 |
| 3966 | 林永官 | 27.68 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 05**39 | 男 |
| 3967 | 林宗光 | 109.29 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 42**27 | 男 |
| 3968 | 林正云 | 56.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 62**31 | 男 |
| 3969 | 李元和 | 130.58 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 18**17 | 男 |
| 3970 | 林正淦 | 82.33 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 27**79 | 男 |
| 3971 | 林正明 | 27.68 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 28**36 | 男 |
| 3972 | 林正兴 | 134.13 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 25**92 | 男 |
| 3973 | 林宗金 | 137.68 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 23**75 | 男 |
| 3974 | 林永强 | 83.74 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 09**94 | 男 |
| 3975 | 林宗云 | 162.52 | 2017 | 6 | 三山镇 | 海瑶村 | 16**79 | 男 |

