| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 薛有飞 | 80.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 05**37 | 男 |
| 722 | 薛有山 | 80.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 28**77 | 男 |
| 723 | 薛命恩 | 80.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 24**77 | 男 |
| 724 | 薛有水 | 80.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 09**92 | 男 |
| 725 | 黄有珠 | 80.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 10**71 | 男 |
| 726 | 隆承碧 | 80.20 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 10**67 | 女 |
| 727 | 薛命凎 | 80.90 | 2017 | 6 | 三山镇 | 楼前村 | 31**27 | 男 |
| 728 | 王财乐 | 200.14 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 03**52 | 男 |
| 729 | 王家金 | 100.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 09**59 | 男 |
| 730 | 薛细珠 | 249.81 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 16**69 | 女 |
| 731 | 王承清 | 374.72 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 01**70 | 男 |
| 732 | 王承水 | 124.91 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 07**93 | 男 |
| 733 | 王香平 | 200.14 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 23**56 | 男 |
| 734 | 王开根 | 200.14 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 62**27 | 男 |
| 735 | 王家银 | 100.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 14**56 | 男 |

