| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 王国贵 | 224.97 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 11**75 | 男 |
| 737 | 何碧玉 | 200.14 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 15**69 | 女 |
| 738 | 施尾珠 | 100.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 05**53 | 男 |
| 739 | 林霞 | 100.07 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 19**41 | 女 |
| 740 | 王国辉 | 149.75 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 08**90 | 男 |
| 741 | 王承龙 | 175.30 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 14**34 | 男 |
| 742 | 王承辉 | 124.91 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 20**91 | 男 |
| 743 | 王珠官 | 149.75 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 25**93 | 男 |
| 744 | 王开金 | 124.91 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 70**27 | 男 |
| 745 | 王承灯 | 75.23 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前庄村 | 04**78 | 男 |
| 746 | 薛建华 | 58.91 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前薛村 | 27**72 | 男 |
| 747 | 薛建明 | 102.91 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前薛村 | 23**90 | 男 |
| 748 | 薛吓干 | 96.52 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前薛村 | 32**33 | 男 |
| 749 | 薛天文 | 102.91 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前薛村 | 61**31 | 男 |
| 750 | 薛天先 | 233.49 | 2017 | 6 | 三山镇 | 前薛村 | 26**75 | 男 |

