| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14386 | 俞官全 | 250.52 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 21**92 | 男 |
| 14387 | 俞云恩 | 61.74 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 30**29 | 男 |
| 14388 | 郭妹妹 | 204.39 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 16**86 | 女 |
| 14389 | 俞建国 | 95.81 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 13**96 | 男 |
| 14390 | 俞培国 | 120.65 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 30**70 | 男 |
| 14391 | 俞长书 | 204.39 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 11**77 | 男 |
| 14392 | 俞尾金 | 104.33 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 01**93 | 男 |
| 14393 | 游碧英 | 104.33 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 26**65 | 女 |
| 14394 | 俞丽钦 | 104.33 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 08**01 | 女 |
| 14395 | 俞礽凯 | 178.13 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 29**77 | 男 |
| 14396 | 俞珠利 | 110.00 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 07**71 | 男 |
| 14397 | 俞细细命 | 151.17 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 10**95 | 男 |
| 14398 | 俞宝顺 | 69.55 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 22**27 | 男 |
| 14399 | 俞宝妹 | 149.04 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 04**71 | 男 |
| 14400 | 俞宝就 | 526.60 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 01**75 | 男 |

