| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | 俞梅官 | 239.88 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 14**79 | 男 |
| 14402 | 俞书太 | 110.00 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 12**77 | 男 |
| 14403 | 俞礼妹 | 238.46 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 05**70 | 男 |
| 14404 | 俞贤德 | 143.36 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 03**18 | 男 |
| 14405 | 俞书寿 | 69.55 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 24**18 | 男 |
| 14406 | 俞泉妹 | 99.36 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 08**7X | 男 |
| 14407 | 俞珠平 | 99.36 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 25**73 | 男 |
| 14408 | 俞珠太 | 224.27 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 10**75 | 男 |
| 14409 | 俞书祥 | 69.55 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 21**5X | 男 |
| 14410 | 俞街 | 71.68 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 13**37 | 男 |
| 14411 | 俞炎炎妹 | 53.23 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 13**7X | 男 |
| 14412 | 俞安仔 | 59.61 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 29**72 | 男 |
| 14413 | 俞圣福 | 36.19 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 02**74 | 男 |
| 14414 | 俞细命 | 105.04 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 32**27 | 男 |
| 14415 | 林秀琼 | 53.23 | 2017 | 6 | 三山镇 | 嘉儒村 | 16**65 | 女 |

