通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
20836 吴秀明 149.59  2018 7 26**68
20837 张宝银 249.32  2018 7 14**57
20838 黄圣 209.21  2018 7 16**51
20839 黄书明 105.15  2018 7 11**6X
20840 朱琼 262.33  2018 7 30**64
20841 杜德太 354.47  2018 7 21**55
20842 杜家仪 221.14  2018 7 29**50
20843 杜德育 204.88  2018 7 02**55
20844 杜德祥 244.98  2018 7 26**72
20845 鲁春兰 301.35  2018 7 11**44
20846 凌银女 112.74  2018 7 17**82
20847 杜德钟 240.65  2018 7 28**79
20848 杜德仕 189.70  2018 7 05**79
20849 杜大昌 218.97  2018 7 10**99
20850 杜碧金 262.33  2018 7 21**89
每页15条   第1390页/共3548页