通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
20851 杜振春 165.85  2018 7 29**5X
20852 杜大炬 186.45  2018 7 23**54
20853 杜大炳 265.58  2018 7 26**53
20854 杜大勇 118.16  2018 7 12**54
20855 吴孝增 198.37  2018 7 07**55
20856 杜家伟 8.67  2018 7 15**73
20857 杜振锦 166.94  2018 7 17**59
20858 许凤肖 108.40  2018 7 01**69
20859 刘宜璋 108.40  2018 7 09**68
20860 陈长天 303.52  2018 7 08**53
20861 黄礼标 249.32  2018 7 08**55
20862 黄公莺 249.32  2018 7 03**59
20863 黄鸿光 368.56  2018 7 17**52
20864 黄义锦 368.56  2018 7 12**75
20865 黄义辉 108.40  2018 7 27**59
每页15条   第1391页/共3548页