通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22156 梁日辉 166.94  2018 7 26**58
22157 梁日国 125.74  2018 7 24**59
22158 刘国樵 227.64  2018 7 21**53
22159 刘建明 189.70  2018 7 13**57
22160 刘建忠 189.70  2018 7 26**51
22161 刘国其 151.76  2018 7 24**52
22162 刘国淼 75.88  2018 7 08**53
22163 刘国贤 189.70  2018 7 19**55
22164 刘国金 37.94  2018 7 17**57
22165 梁赛珠 37.94  2018 7 13**67
22166 黄碧希 37.94  2018 7 20**65
22167 黄裴火 311.11  2018 7 23**53
22168 陈本球 280.76  2018 7 06**59
22169 黄笃钦 476.96  2018 7 04**53
22170 黄笃锐 468.29  2018 7 14**58
每页15条   第1478页/共3548页