通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22186 汪义清 205.96  2018 7 11**74
22187 汪义松 295.93  2018 7 22**52
22188 汪光忠 286.18  2018 7 13**55
22189 汪林平 46.61  2018 7 11**55
22190 汪永忠 340.38  2018 7 24**79
22191 汪义栋 209.21  2018 7 18**77
22192 汪建榕 342.54  2018 7 06**58
22193 汪礼良 266.66  2018 7 12**56
22194 汪远忠 261.24  2018 7 20**56
22195 汪灿忠 397.83  2018 7 15**18
22196 汪祥忠 188.62  2018 7 30**59
22197 王长敏 144.17  2018 7 06**95
22198 汪贤忠 385.90  2018 7 13**51
22199 杜秀英 334.96  2018 7 13**6X
22200 汪为廷 378.32  2018 7 26**54
每页15条   第1480页/共3548页