通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
2266 朱光柱 168.02  2018 7 17**52
2267 朱光汉 271.00  2018 7 12**55
2268 吴珠俤 456.36  2018 7 14**88
2269 朱圣发 390.24  2018 7 04**52
2270 朱光银 109.48  2018 7 10**54
2271 朱祥汉 186.45  2018 7 03**79
2272 朱宗浩 149.59  2018 7 06**59
2273 刘久忠 97.56  2018 7 15**75
2274 刘久峰 108.40  2018 7 15**54
2275 吴思周 34.69  2018 7 30**5X
2276 刘久通 194.04  2018 7 13**57
2277 刘久雄 78.05  2018 7 17**53
2278 刘军 138.75  2018 7 01**77
2279 黄凤珠 190.78  2018 7 21**86
2280 刘久容 120.32  2018 7 22**74
每页15条   第152页/共3548页