通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
2296 林齐伙 257.99  2018 6 16**57
2297 毛起生 455.28  2018 6 28**58
2298 毛起金 758.80  2018 6 19**39
2299 毛起应 531.16  2018 6 11**3X
2300 毛文梅 542.00  2018 6 19**36
2301 毛行强 607.04  2018 6 21**33
2302 毛起燕 227.64  2018 6 01**33
2303 毛文长 607.04  2018 6 05**3X
2304 毛文平 758.80  2018 6 25**32
2305 毛文镜 379.40  2018 6 01**72
2306 毛起丹 455.28  2018 6 31**34
2307 王维淼 834.68  2018 6 15**51
2308 毛文梦 758.80  2018 6 12**35
2309 毛行康 542.00  2018 6 01**35
2310 曾淑银 227.64  2018 6 07**49
每页15条   第154页/共3548页