通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22951 刘用庆 140.92  2018 7 02**53
22952 刘用虎 140.92  2018 7 08**55
22953 刘用先 119.24  2018 7 18**73
22954 刘必林 162.60  2018 7 23**73
22955 刘必茂 216.80  2018 7 03**53
22956 刘伯光 119.24  2018 7 21**52
22957 刘用全 119.24  2018 7 23**58
22958 刘凤莲 281.84  2018 7 24**69
22959 刘昌金 108.40  2018 7 24**5X
22960 刘贤松 140.92  2018 7 23**74
22961 刘昌盛 140.92  2018 7 10**50
22962 刘琴 108.40  2018 7 26**58
22963 刘玟 97.56  2018 7 01**59
22964 刘用锋 205.96  2018 7 28**52
22965 刘必金 65.04  2018 7 09**73
每页15条   第1531页/共3548页