通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
22981 许孝冬 264.50  2018 7 04**54
22982 侯建华 112.74  2018 7 24**29
22983 黄新国 214.63  2018 7 30**59
22984 黄裴容 295.93  2018 7 02**5X
22985 许孝琛 182.11  2018 7 23**5X
22986 颜建生 589.69  2018 7 01**54
22987 黄笃田 445.52  2018 7 08**5X
22988 朱月芝 368.56  2018 7 25**64
22989 许敬仁 243.90  2018 7 02**58
22990 黄笃回 97.56  2018 7 11**56
22991 黄笃国 107.32  2018 7 07**57
22992 黄林业 142.00  2018 7 19**54
22993 许敬灼 174.52  2018 7 05**57
22994 杜金珠 265.58  2018 7 29**60
22995 杜大龙 162.60  2018 7 17**57
每页15条   第1533页/共3548页