通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
23011 汪家武 289.43  2018 7 18**55
23012 汪明新 287.26  2018 7 30**54
23013 汪明芬 284.01  2018 7 22**77
23014 陈宝珍 292.68  2018 7 10**81
23015 陈月芳 210.30  2018 7 20**82
23016 刘玉锋 178.86  2018 7 06**51
23017 汪义东 228.72  2018 7 10**71
23018 汪义来 231.97  2018 7 06**78
23019 杜大银 159.35  2018 7 05**58
23020 汪义容 284.00  2018 7 12**54
23021 汪立锋 136.58  2018 7 07**5X
23022 汪聿云 205.96  2018 7 05**50
23023 林杰 196.20  2018 7 26**53
23024 杜大法 321.95  2018 7 17**54
23025 刘秀英 204.87  2018 7 27**63
每页15条   第1535页/共3548页